Распоред писмених провера
Распоред писмених провера у другом полугодишту школске 2019/2020. године
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА- ЈАНУАР
|
||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | |
20. | ||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||
23. | ||||||||||||||||
24. | МАТ | МАТ | ||||||||||||||
ВИКЕНД |
|
|||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||
28. | МАТ | |||||||||||||||
29. | МАТ | |||||||||||||||
30. | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | ||||||||||||
31. | ||||||||||||||||
ВИКЕНД
|
||||||||||||||||
УКУПНО
|
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА –ФЕБРУАР
|
|||||||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | ||||||
3. | СРП | СРП | |||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||
5. | БИО | СРП | БИО | БИО | |||||||||||||||||
6. | МАТ | ГЕО | |||||||||||||||||||
7. | МАТ | МАТ | МАТ | ||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||
10. | ГЕО | ГЕО | ГЕО | ||||||||||||||||||
11. | |||||||||||||||||||||
12. | |||||||||||||||||||||
13. | |||||||||||||||||||||
14. | МАТ | ХЕМ | ХЕМ | ||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||
17. | |||||||||||||||||||||
18. | БИО | ||||||||||||||||||||
19. | ЕНГ | ||||||||||||||||||||
20. | БИО | СРП | |||||||||||||||||||
21. | НЕМ | НЕМ | НЕМ | НЕМ | |||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||
24. | ХЕМ | ХЕМ | |||||||||||||||||||
25. | БИО | НЕМ | ЕНГ | ЕНГ | |||||||||||||||||
26. | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | ХЕМ | ХЕМ | ХЕМ | ХЕМ | ЕНГ | ||||||||||||
27. | БИО | НЕМ | ЕНГ | ||||||||||||||||||
28. | НЕМ | НЕМ |
|
||||||||||||||||||
УКУПНО |
|||||||||||||||||||||
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА - МАРТ
|
|||||||||||||||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | ||||||||||||||
2. | НЕМ | НЕМ | |||||||||||||||||||||||||||
3. | НЕМ | СРП | СРП | ||||||||||||||||||||||||||
4. | НЕМ | НЕМ | ЕНГ | СРП | СРП | СРП | СРП | СРП | |||||||||||||||||||||
5. | СРП | БИО | МАТ | СРП | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | |||||||||||||||||||||
6. | МАТ | СРП | МАТ | МАТ | |||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||||||||||
9. | ЕНГ | ЕНГ | ЕНГ | БИО | ГЕО | ||||||||||||||||||||||||
10. | СРП | СРП | ГЕО | ГЕО | ГЕО | ||||||||||||||||||||||||
11. | СРП | ||||||||||||||||||||||||||||
12. | СРП | ||||||||||||||||||||||||||||
13. | МАТ | РУСИН. | |||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||||||||||
16. | ГЕО | БИО | |||||||||||||||||||||||||||
17. | БИО | СРП | СРП | СРП | |||||||||||||||||||||||||
18. | СРП | СРП | ГЕО | РУСИН. | |||||||||||||||||||||||||
19. | ЕНГ | ЕНГ | ЕНГ | ЕНГ | МАТ | ||||||||||||||||||||||||
20 | МАТ | МАТ | МАТ | ХЕМ | ХЕМ | ||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД |
|||||||||||||||||||||||||||||
23. | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | БИО | ||||||||||||||||||||||||
24. | |||||||||||||||||||||||||||||
25. | ЕНГ | ХЕМ | ХЕМ | ||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||
27. | |||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||||||||||
30. | |||||||||||||||||||||||||||||
31. | БИО | ||||||||||||||||||||||||||||
УКУПНО |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
||||||||||||||
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА - АПРИЛ
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | |||||||||||||||||||||||
1. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | ЕНГ | ЕНГ | ХЕМ | ЕНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ХЕМ | ХЕМ | ХЕМ | СРП | СРП | СРП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ЕНГ | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | Пролећни распуст | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
13. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
16. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
17. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
23. | МАТ | ГЕО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
24. | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ГЕО | ГЕО | ГЕО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
29. | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
30. |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|||||||||||||||||||||||
УКУПНО |
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА - МАЈ
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | ||||||||||||||||||||||
1. | Државни празник | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
6. | НЕМ | ГЕО | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
7. | НЕМ | НЕМ | МАТ | ГЕО | ГЕО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | НЕМ | ГЕО | МАТ | МАТ | МАТ | НЕМ | НЕМ | НЕМ | НЕМ | ||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | НЕМ | МАТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | СРП | СРП | НЕМ | НЕМ | НЕМ | РУСИН | |||||||||||||||||||||||||||||||
13. | СРП | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
14. | СРП | НЕМ | СРП | СРП | |||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ГЕО | ГЕО | ГЕО | ЕНГ | ГЕО | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
18. | ГЕО | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19. | СРП | СРП | ЕНГ | ЕНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||||
20. | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | СРП | ||||||||||||||||||||||||||||||||
21. | СРП | МАТ | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
22. | МАТ | ЕНГ | МАТ | МАТ | ЕНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
25. | СРП | СРП | ЕНГ | ХЕМ | ЕНГ | ||||||||||||||||||||||||||||||||
26. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
27. | MAT | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
28. | ЕНГ | ЕНГ | ЕНГ | ЕНГ | МАТ | МАТ | МАТ | ||||||||||||||||||||||||||||||
29. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
УКУПНО |
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||
РАСПОРЕД ПИСМЕНИХ ПРОВЕРА - ЈУН
|
||||||||||||||||||||||||||||||||
V/1 | V/2 | V/3 | V/4 | VI/1 | VI/2 | VI/3 | VI/4 | VII/1 | VII/2 | VII/3 | VII/4 | VIII/1 | VIII/2 | VIII/3 | VIII/4 | |||||||||||||||||
1. | ЕНГ | |||||||||||||||||||||||||||||||
2. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
3. | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | МАТ | ХЕМ | ХЕМ | ХЕМ | ||||||||||||||||||||||||
4. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
5. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД |
||||||||||||||||||||||||||||||||
8. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
9. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
10. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
11. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
12. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
ВИКЕНД | ||||||||||||||||||||||||||||||||
15. | ||||||||||||||||||||||||||||||||
УКУПНО |
||||||||||||||||||||||||||||||||